GHs-Termine
1. Q U A R T A L 2 0 2 0 | |||||||
Datum | Verein |
KG |
FH |
IPO |
BH |
BGH | |
01.03.20 | RSGV Darmstadt-Arheilgen | 5 | x | x | |||
2. Q U A R T A L 2 0 2 0 | |||||||
Datum | Verein |
KG |
FH |
IPO |
BH |
BGH | |
10.04.20 |
VSG Ravolzhausen |
x | x | x | |||
18.04.20 | VdH Bad Kreuznach | 6 | x | ||||
23.05.20 | HundeVerein RheinWied | 11 | x | ||||
3. Q U A R T A L | |||||||
Datum | Verein |
KG |
FH |
IPO |
BH |
BGH | |
07.07.19 | SVdH Großkrotzenburg | 3 | x | ||||
07.07.19 | HSF- Mittelhessen | 2 | x | x | |||
13.+14.07.19 | VdH Odenbach | 7 | x | x | |||
14.07.19 | SGV Einhausen | x | x | ||||
21.07.19 | VfG Korbach | x | x | x | x | ||
26.+27.07.19 | VdH Weiten-Gesäß | x | x | x | x | ||
28.07.19 | PSSV Langenselbold | x | x | x | |||
17.08.19 | THSG Lahntal | 2 | x | ||||
24.08.19 | KG 11 KM FH+Gruppenarbeit - AHSV+BF Katzenelnbogen | ||||||
07.09.19 | VdH Kirchenbollenbach | 7 | x | x | |||
08.09.19 | GSV Raunheim | 1 | x | ||||
14.09.19 | SGV Köppern e.V. | 10 | x | x | x | x | |
14.09.19 |
Hundefreunde Sauerland |
11 | x | x | |||
14.09.19 | SGV Einhausen | 5 | x | ||||
14.09.19 | Jagdgebrauchshundverein Mittelhessen | 2 | x | x | x | ||
15.09.19 | HSV Badem | 7 | x | x | x | ||
15.09.19 | VdH Geisenheim | 6 | x | ||||
15.09.19 | VPS Neu-Isenburg | 4 | x | x | |||
21.09.19 | Hundefreizeit Fleckertshöhe | 11 | x | ||||
22.09.19 | VdH Rimbach und Umgebung | x | x | x | |||
22.09.19 | HF Feigericht | x | |||||
22.09.19 | VdH Cappel und Umgebung | 2 | x | x | |||
28.09.19 | AC Wiesbaden | x | |||||
4. Q U A R T A L | |||||||
Datum | Verein |
KG |
FH |
IPO |
BH |
BGH | |
05.10.19 | HV RheinWied | 11 | x | x | |||
06.10.19 | IFH Dauborn | 11 | x | x | |||
06.10.19 | VdH Goldener Grund | 11 | x | ||||
06.10.19 | HundeVerein RheinWied | 11 | x | x | |||
06.10.19 | PSSV Marburg | x | x | x | |||
19.10.19 | Hundefreunde Blaues Land | x | |||||
19.10.19 | Hunde-Akademie Mandel | 6 | x | ||||
20.10.19 | PSSV Kahl | 3 | x | x | x | x | |
20.10.19 | VfR Oberstein | x | x | x | x | ||
20.10.19 | HSV Betziesdorf | 2 | x | x | x | x | |
20.10.19 | VPS Langen | 4 | x | x | x | x | |
20.10.19 | HSV Groß-Gerau | 5 | x | ||||
20.10.19 |
SuGHSV Bingen-Büdesheim |
6 | x | ||||
26.10.19 | GSV Gründchen | x | x | x | x | ||
26.10.19 | HSV Mainz-Laubenheim | 6 | x | x | x | x | |
27.10.19 | VdH Bensheim | 5 | x | x | x | ||
27.10.19 | HSV Lohra | 2 | x | x | x | x | |
27.10.19 | Hundefreunde Hergershausen | 4 | x | ||||
27.10.19 | V.f.H. Rhein-Main-Taunus e.V. | x | x | ||||
27.10.19 | SSGH Frankfurt-Bockenheim | 1 | x | ||||
27.10.19 | VdH Odenbach | 7 | x | x | x | ||
27.10.19 | ZPHV Werratal | x | x | x | |||
27.10.19 | HundesportLich | 10 | x | ||||
27.10.19 | HSV Horlache 1975 e.V. | 6 | x | ||||
27.10.19 | HSV Sprendlingen 1912 | 4 | x | x | x | ||
02.11.19 | HSV Wiesbaden-Biebrich e.V. | 1 | x | x | x | ||
03.11.19 | Sporthunde Rhein-Main | 1 | x | x | |||
03.11.19 | VGSH Alzenau | x | |||||
03.11.19 | Mainzer Hundeverein 1970 | 6 | x | ||||
03.11.19 | GHSV e.V. 1970 Echzell | 1 | x | x | x | ||
09.11.19 | HSV Nieder-Eschbach | 10 | x | x | x | x | |
09.11.19 | SGHV Hirzenhain | 2 | x | x | x | x | |
09.11.19 | SVdH Trebur | 6 | x | ||||
10.11.19 | HSV Ockstadt e.V. | 10 | x | x | x | ||
10.11.19 | VdH Hünstetten | 6 | x | x | x | ||
10.11.19 | VdH 08 Pfungstadt | 5 | x | x | x | ||
10.11.19 |
VdH Hammersbach |
x | x | x | |||
10.11.19 | PSV Bad Vilbel | 10 | x | x | x | x | |
16.11.19 | Beselicher Hundesportclub | 11 | x | ||||
16.11.19 | SGV Einhausen | 5 | x | x | x | x | |
16.11.19 | HV-Vacha | x | x | x | |||
16.11.19 | VfSG Mühlheim | 3 | x | x | x | ||
16.11.19 | Hovawart Freunde Rhein Main | 4 | x | x | x | x | |
16.+17.11.19 | VdH Bingen-Kempten | 6 | x | x | x | ||
16.+17.11.19 | PSGV Weiterstadt | 5 | x | x | x | x | |
17.11.19 | PSSV Langenselbold | 3 | x | x | |||
17.11.19 | VdH Klein Welzheim | x | x | x | |||
17.11.19 | Jagdgebrauchshundverein Mittelhessen | 2 | x | x | x | x | |
17.11.19 | VdH Frauenberg | 7 | x | x | x | ||
17.11.19 | HSV Bad Sobernheim | x | x | x | |||
01.12.19 |
HSV Langenselbold |
3 | x | x | x |
Hier finden Sie uns
Hundesportverband Rhein Main
Berta-Benz-Straße 106
64404 Bickenbach
So erreichen Sie uns
Telefon: +49 6257 503181
Telefax: +49 6257 503182
E-Mail: info@hsvrm.de
Bürozeiten
Montag: | 14.00 - 18.00 Uhr |
Dienstag: | 08.00 - 12.00 Uhr |
Mittwoch: | 08.00 - 12.00 Uhr |
Donnerstag: | 14.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 08.00 - 12.00 Uhr |
Sponsoren
Sie sind Besucher
update: 11.12.2019