GHs-Termine
1. Q U A R T A L | ||||||||
Datum | Verein |
KG |
FH |
IGP |
BH |
BGH | StPr | |
13.02.2022 | VfH Weiten-Gesäß | 8 | x | |||||
26.02.2022 | HSV Wiesbaden-Biebrich | 1 | x | x | x | |||
06.03.2022 | HSV Rheinhöhe | 11 | x | |||||
19.03.2022 | VfSG Volkmarsen | 9 | x | x | x | x | ||
20.03.2022 | SGV Köppern | 10 | x | x | x | x | ||
26.03.2022 |
VdH Bingen-Kempten IGP-KM KG 6 |
6 | x | |||||
27.03.2022 | PSSV Kahl - FH-KM KG 3 | 3 | x | x | x | |||
27.03.2022 | VdH Klein-Welzheim | 4 | x | x | x | |||
27.03.2022 | PSGV Weiterstadt | 5 | x | x | x | |||
27.03.2022 | SSGH Frankfurt-Bockenheim | 1 | x | x | ||||
27.03.2022 |
VdH Bingen-Kempten IFH-KM KG 6 |
6 | x | |||||
2. Q U A R T A L | ||||||||
Datum | Verein |
KG |
FH |
IGP |
BH |
BGH | StPr | |
03.04.2022 | VSG Hanau | 3 | x | |||||
09.04.2022 | HSV Sportdox | 6 | x | |||||
09.04.2022 | VdH Bingen-Kempten | 6 | x | x | x | x | ||
10.04.2022 | HSV Berstadt | 10 | x | x | x | |||
10.04.2022 | VPS Langen | 4 | x | x | x | |||
10.04.2022 | PSSV Langenselbold | 3 | x | x | x | |||
10.04.2022 | VdH Frauenberg | 7 | x | x | x | |||
15.04.2022 | VPS Neu-Isenburg | 4 | x | x | ||||
15.04.2022 | FdH Hähnlein | 5 | x | x | x | x | ||
23.04.2022 | HSV Nieder-Eschbach | 10 | x | x | x | x | ||
24.04.2022 | VdH Hammersbach | 3 | x | x | ||||
30.04.2022 | AHSV+BF Katzenellenbogen | 11 | x | x | x | x | ||
30.04.2022 | VfSG Mühlheim-Dietesheim | 3 | x | x | ||||
01.05.2022 | VdH Bensheim | 5 | ||||||
07.05.2022 | HundeVerein RheinWied | 11 | x | x | ||||
07.05.2022 | JGHV Mittelhessen | 2 | x | x | x | x | ||
07. UND 08.05.2022 | VdH Bingen-Kempten | 6 | x | x | x | x | ||
08.05.2022 | VdH08 Pfungstadt | 5 | x | x | ||||
14.05.2022 | VdH Odenbach | 7 | x | x | x | |||
14.05.2022 | VdH Kirchenbollenbach | 7 | x | x | ||||
15.05.2022 | RSGV Darmstadt-Arheilgen | 5 | x | |||||
15.05.2022 | PSSV Kahl | 3 | x | x | x | x | ||
15.05.2022 | ZPHV Werratal | 9 | x | x | x | |||
15.05.2022 | HSV Horlache | 6 | x | x | ||||
15.05.2022 | SVdH Trebur | 6 | ||||||
22.05.2022 | JGHV Mittelhessen | 2 | x | x | x | x | ||
22.05.2022 | HSV Rheinhöhe | 11 | x | |||||
22.05.2022 | Sporthunde Wiesbaden | 6 | x | |||||
26.05.2022 | Hunde-Akademie-Mandel | 6 | x | |||||
28.05.2022 | Hunde-Akademie-Mandel | 6 | x | |||||
04.06.2022 | Beselicher HSC | 11 | x | |||||
04.06.2022 | VdH Hünstetten | 6 | x | x | ||||
11.06.2022 | VfH Weiten-Gesäß | 8 | x | x | x | |||
11.06.2022 | VdH Fulda | 3 | x | |||||
12.06.2022 | VdH Hochheim | 6 | x | x | ||||
12.06.2022 | VfR Oberstein | 7 | x | x | x | |||
12.06.2022 | VfH Weiten-Gesäß | 8 | x | x | x | |||
16.06.2022 | SGV Einhausen | 5 | x | x | x | x | ||
18.06.2022 | VdH Dreieichenhain | 4 | x | |||||
19.06.2022 | ZPHV Werratal | 9 | x | x | x | |||
3. Q U A R T A L | ||||||||
Datum | Verein |
KG |
FH |
IGP |
BH |
BGH | StPr | |
09.07.2022 | SVdH Trebur | 6 | ||||||
17.07.2022 | Sporthunde Rhein-Main | 1 | x | |||||
17.07.2022 | VdH Rimbach | 8 | x | x | ||||
04.09.2022 | HF Freigericht | 3 | x | |||||
17.09.2022 | Hundefreizeit Fleckertshöhe | 11 | x | |||||
18.09.2022 | VdH Egelsbach | 4 | ||||||
25.09.2022 | HSV Mainz-Kostheim | 6 | x | |||||
25.09.2022 |
IFH Interessengemeinschaft für Hundeerziehung |
11 | x | x | ||||
4. Q U A R T A L | ||||||||
Datum | Verein |
KG |
FH |
IGP |
BH |
BGH | StPr | |
01.10.2022 | HF Dornheim 1967 | x | ||||||
01.10.2022 | VfSG Mühlheim | 3 | x | x | x | |||
02.10.2022 | VSG Obershausen | 4 | x | |||||
09.10.2022 | SVdH Schwalbach | 1 | x | x | x | |||
15.10.2022 | VdH Bingen-Kempten | 6 | x | x | x | x | ||
16.10.2022 | SGV Köppern | 10 | x | x | x | x | ||
29.10.2022 | VdH Kirchenbollenbach | 7 | x | x | ||||
29.10.2022 | VdH Egelsbach | 4 | x | |||||
30.10.2022 | PSSV Langenselbold | 3 | x | x | x | |||
30.10.2022 | VdH Bensheim | 5 | x | x | x | |||
13.11.2022 | VSG Hattgenstein | 7 | x | x | ||||
19.11.2022 | VdH Bingen-Kempten | 6 | x | x | x | x |
Hier finden Sie uns
Hundesportverband Rhein Main
Saarstraße 123
55768 Hoppstädten-Weiersbach
So erreichen Sie uns
Erreichbarkeit Fr. Merscher,
Geschäftsstelle:
Telefon: +49 6782 8878407
E-Mail: info@hsvrm.de
Erreichbarkeit Fr. Lauer,
1. Vorsitzende:
Mobil: +49 170/4026399
E-Mail: 1.vorsitzende@hsvrm.de
Bürozeiten
Montag: | 08.30 - 12.30 Uhr |
Dienstag: | 12.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 08.30 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 12.00 - 16.00 Uhr |
Freitag: | 08.30 - 12.30 Uhr |
Sponsoren
Sie sind Besucher
update: 23.05.2022